• Kp. Randegan Rt. 12 / 06

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 10,53%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,32%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6,32%
7 25 s/d 29 Tahun 9 9,47%
8 30 s/d 34 Tahun 18 18,95%
9 35 s/d 39 Tahun 12 12,63%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10,53%
11 45 s/d 49 Tahun 7 7,37%
12 50 s/d 54 Tahun 6 6,32%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,05%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,05%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,16%
JUMLAH 95 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 95 100,00%